Statistiche di accesso al sito: Comune di Buriasco
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
Report giornaliero per agosto 2016 | |||
Giorno | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
lunedì 01 | 65 | 3,89% | ![]() |
martedì 02 | 38 | 2,28% | ![]() |
mercoledì 03 | 72 | 4,31% | ![]() |
giovedì 04 | 101 | 6,05% | ![]() |
venerdì 05 | 36 | 2,16% | ![]() |
sabato 06 | 12 | 0,72% | ![]() |
domenica 07 | 34 | 2,04% | ![]() |
lunedì 08 | 59 | 3,53% | ![]() |
martedì 09 | 109 | 6,53% | ![]() |
mercoledì 10 | 42 | 2,51% | ![]() |
giovedì 11 | 72 | 4,31% | ![]() |
venerdì 12 | 44 | 2,63% | ![]() |
sabato 13 | 41 | 2,46% | ![]() |
domenica 14 | 9 | 0,54% | ![]() |
lunedì 15 | 9 | 0,54% | ![]() |
martedì 16 | 47 | 2,81% | ![]() |
mercoledì 17 | 32 | 1,92% | ![]() |
giovedì 18 | 64 | 3,83% | ![]() |
venerdì 19 | 20 | 1,20% | ![]() |
sabato 20 | 24 | 1,44% | ![]() |
domenica 21 | 37 | 2,22% | ![]() |
lunedì 22 | 46 | 2,75% | ![]() |
martedì 23 | 70 | 4,19% | ![]() |
mercoledì 24 | 120 | 7,19% | ![]() |
giovedì 25 | 71 | 4,25% | ![]() |
venerdì 26 | 42 | 2,51% | ![]() |
sabato 27 | 23 | 1,38% | ![]() |
domenica 28 | 35 | 2,10% | ![]() |
lunedì 29 | 67 | 4,01% | ![]() |
martedì 30 | 113 | 6,77% | ![]() |
mercoledì 31 | 116 | 6,95% | ![]() |
Totale voci elencate (31) | 1.670 | 100,00% |
![]() |
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.