Statistiche di accesso al sito: Comune di Buriasco
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
Report giornaliero per luglio 2016 | |||
Giorno | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
venerdì 01 | 55 | 2,88% | ![]() |
sabato 02 | 40 | 2,10% | ![]() |
domenica 03 | 26 | 1,36% | ![]() |
lunedì 04 | 75 | 3,93% | ![]() |
martedì 05 | 92 | 4,82% | ![]() |
mercoledì 06 | 75 | 3,93% | ![]() |
giovedì 07 | 58 | 3,04% | ![]() |
venerdì 08 | 54 | 2,83% | ![]() |
sabato 09 | 15 | 0,79% | ![]() |
domenica 10 | 28 | 1,47% | ![]() |
lunedì 11 | 63 | 3,30% | ![]() |
martedì 12 | 86 | 4,50% | ![]() |
mercoledì 13 | 108 | 5,66% | ![]() |
giovedì 14 | 87 | 4,56% | ![]() |
venerdì 15 | 69 | 3,61% | ![]() |
sabato 16 | 14 | 0,73% | ![]() |
domenica 17 | 24 | 1,26% | ![]() |
lunedì 18 | 76 | 3,98% | ![]() |
martedì 19 | 95 | 4,98% | ![]() |
mercoledì 20 | 80 | 4,19% | ![]() |
giovedì 21 | 157 | 8,22% | ![]() |
venerdì 22 | 70 | 3,67% | ![]() |
sabato 23 | 14 | 0,73% | ![]() |
domenica 24 | 18 | 0,94% | ![]() |
lunedì 25 | 79 | 4,14% | ![]() |
martedì 26 | 112 | 5,87% | ![]() |
mercoledì 27 | 64 | 3,35% | ![]() |
giovedì 28 | 69 | 3,61% | ![]() |
venerdì 29 | 55 | 2,88% | ![]() |
sabato 30 | 27 | 1,41% | ![]() |
domenica 31 | 24 | 1,26% | ![]() |
Totale voci elencate (31) | 1.909 | 100,00% |
![]() |
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.