Statistiche di accesso al sito: Comune di Buriasco
Queste pagine presentano in modo semplificato le statistiche di accesso a questo sito |
![]() |
Report giornaliero per giugno 2016 | |||
Giorno | Pagine viste | % di Pagine viste | Grafico |
mercoledì 01 | 137 | 4,60% | ![]() |
giovedì 02 | 32 | 1,07% | ![]() |
venerdì 03 | 84 | 2,82% | ![]() |
sabato 04 | 72 | 2,42% | ![]() |
domenica 05 | 156 | 5,24% | ![]() |
lunedì 06 | 144 | 4,83% | ![]() |
martedì 07 | 157 | 5,27% | ![]() |
mercoledì 08 | 165 | 5,54% | ![]() |
giovedì 09 | 130 | 4,36% | ![]() |
venerdì 10 | 94 | 3,16% | ![]() |
sabato 11 | 78 | 2,62% | ![]() |
domenica 12 | 62 | 2,08% | ![]() |
lunedì 13 | 120 | 4,03% | ![]() |
martedì 14 | 134 | 4,50% | ![]() |
mercoledì 15 | 121 | 4,06% | ![]() |
giovedì 16 | 270 | 9,06% | ![]() |
venerdì 17 | 75 | 2,52% | ![]() |
sabato 18 | 83 | 2,79% | ![]() |
domenica 19 | 22 | 0,74% | ![]() |
lunedì 20 | 74 | 2,48% | ![]() |
martedì 21 | 96 | 3,22% | ![]() |
mercoledì 22 | 87 | 2,92% | ![]() |
giovedì 23 | 85 | 2,85% | ![]() |
venerdì 24 | 80 | 2,69% | ![]() |
sabato 25 | 39 | 1,31% | ![]() |
domenica 26 | 42 | 1,41% | ![]() |
lunedì 27 | 73 | 2,45% | ![]() |
martedì 28 | 65 | 2,18% | ![]() |
mercoledì 29 | 97 | 3,26% | ![]() |
giovedì 30 | 105 | 3,52% | ![]() |
Totale voci elencate (30) | 2.979 | 100,00% |
![]() |
Nota: le visite alle pagine sono state conteggiate solo se la pagina è stata completamente scaricata e visualizzata, senza riconteggiare le pagine ricaricate dalla cache. Le voci con valore nullo sono omesse dall'elenco.